| 교 지 | ||
|---|---|---|
| 교사대지 | 체육장 | 계 |
| 11,775㎡ | 5,184㎡ | 16,959㎡ |
| 구분 | 실수 | 크기 | 구분 | 실수 | 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반교실 | 12 | 12 | 관리실 | 교장실 | 1 | 1 | |
|
특별 교실 | 기초학력실 | 1 | 1 | 교무지원실 | 1 | 2 | |
| 학년실 | 3 | 3 | |||||
| 교육복지실 | 1 | 1 | |||||
| 행정지원실 | 1 | 1 | |||||
| Wee클래스 | 1 | 1 | |||||
| 자율장학실 | 1 | 0.75 | |||||
| 과학실(준비실 포함) | 2 | 4.5 | |||||
| 숙직실 | 1 | 1 | |||||
| 미술실(준비실 포함) | 1 | 2 | |||||
| 인쇄실(평가관리실 포함) | 1 | 1 | |||||
| 음악실(준비실 포함) | 2 | 3 | |||||
| 서버실 | 1 | 0.5 | |||||
| 기술실(준비실 포함) | 1 | 2 | |||||
| 체육실 | 1 | 0.75 | |||||
| 학습도움실1 | 1 | 1 | |||||
| 창고 | 6 | 3 | |||||
| 학습도움실2 | 1 | 1 | |||||
| 문서고 | 2 | 2 | |||||
| 강사실 | 1 | 0.5 | |||||
| 학습지원실1 | 1 | 0.5 | |||||
| 탈의실(남, 여 구분) | 4 | 2 | |||||
| 학습지원실2 | 1 | 0.5 | |||||
| 가정실 | 1 | 1 | |||||
| 학교보안관실 | 1 | 1 | |||||
| 컴퓨터실 | 1 | 1.5 | |||||
| 소계 | 22 |
| |||||
| IB교수학습센터 | 1 | 2 | |||||
| 꿈소담도서실 | 1 | 3 | |||||
|
보건 위생실 | 휴게실(남교사, 여교사 포함) | 2 | 1 | ||||
| 진로상담실 | 1 | 0.5 | |||||
| 보건실 | 1 | 1 | |||||
| 진로전용실 | 1 | 1 | |||||
| 화장실(남, 여 구분) | 24 | 24 | |||||
| 방송실 | 1 | 1 | |||||
| 샤워실(남, 여 구분) | 4 | 4 | |||||
| 동아리실(밴드실) | 1 | 1 | |||||
| 소계 | 31 |
| |||||
|
|
| |||||
|
기타 시설 |
채움관 사격장 (무기고, 코치실, 휴게실 포함) | 1 | 3 | ||||
| 회의실 | 1 | 2.5 | |||||
|
채움관 시청각실 (방송실, 창고 포함) | 1 | 3 | |||||
| 수학교과실1 | 1 | 1 | |||||
| 스마트실(수학실2) | 1 | 1 | |||||
|
채움관 급식실 (샤워실, 휴게실, 화장실, 관리실 기타 창고 포함) | 1 | 4 | |||||
| 학생자치실(관찰실) | 1 | 1 | |||||
| 무용실 | 1 | 2 | |||||
| 채움관 조리실 | 1 | 4 | |||||
| 교구실 | 1 | 0.5 | |||||
| 체력단련실 | 1 | 1 | |||||
| 역사관 | 1 | 1 | |||||
| 기계실 | 1 | 1 | |||||
| 서부과학실(준비실 포함) | 1 | 2 | |||||
|
누리관 (교사실, 방송실, 준비실, 창고 포함) | 1 | 1 | |||||
| 나눔관(교사실, 악기보관실 포함) | 1 | 4 | |||||
| 소계 | 47 |
| 소계 | 7 |
| ||
(2026.9.1.기준)
|
인가 학급 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 계 | ||||||
| 14 | 4 | 남 | 47 | 4 | 남 | 56(1) | 4 | 남 | 47(4) | 남 | (3) | 12(특수2) | 남 | 151 | 303 | |
| 여 | 52 | 여 | 47(2) | 여 | 53(1) | 여 | (3) | 여 | 152 | |||||||
(2026.9.1.기준)
| 구분 | 교 원 | 행정실 | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 |
수석 교사 | 교사 | 강사 | 계 |
행정 실장 | 일반직 | 기타 | 계 | |||
| 현원 | 남 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 여 | 1 | 1 | 19 | 4 | 28 | 1 | 2 | 21 | 21 | 49 | ||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 40 | 1 | 2 | 23 | 23 | 64 | |
대한민국 교육수도 대구